XLStatik.de / Bautabellen /
Vergleichstabelle Trittschalldämmung / Rev. 8 vom 2024-08-23 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Produkt (+Link zum Datenblatt) | Mat. [1] | CP [2] | Nutz- last [3] | Lieferdicke dL [mm] | WLS | Brand- schutz Euro- klasse | Datenstand | ||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
Dynamische Steifigkeit s' [MN/m³] | ||||||||||||||||
ROCK- WOOL | Floorrock Acoustic CP5 [10] | SW | 5 | 3,0 | 25 | 18 | 13 | 11 | - | 10 | - | - | 035 | A1 | 2023-05-01 | |
Floorrock Acoustic CP3 [11] | SW | 3 | 5,0 | 30[6] | 30 | - | 19 | - | 16 | - | - | 035 | A1 | 2023-05-01 | ||
Floorrock Acoustic CP2 [12] | SW | 2 | 10,0 | 75[5] | 48 | - | 27 | - | 21 | - | - | 035 | A1 | 2023-05-01 | ||
Floorrock Heat CP3 | SW | 3 | 5,0 | - | 30 | - | 19 | - | 16 | - | - | 035 | A2-s1-d0 | 2024-05-06 | ||
ISOVER | Akustic EP 1 | GW | 5 | 3,5 | 20 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | - | - | 032 | A2-s1-d0 | 2021-05-10 | |
Akustic EP 2 | SW | 3 | 5,0 | - | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 035 | A1 | 2021-05-10 | ||
Akustic EP 3 | SW | 2 | 10[4] | 40[5] | 40 | 40 | 50[9] | - | 50[9] | - | - | 040 | A1 | 2021-05-10 | ||
Akustic EP 5 | SW | 5 | 5,0 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 035 | A1 | 2021-05-10 | ||
KNAUF | TP | SW | 5 | 5,0 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 035 | A1 | 2021-05-10 | |
TP 13-3 | SW | 3 | 5,0 | 30[6] | - | - | - | - | - | - | - | 035 | A1 | 2021-05-10 | ||
STEICO | STEICOtherm SD | HF | 2 | 5,0 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | 040 | E | 2021-05-12 | |
REHAU | RAUTHERM SPEED silent | SW | 3 | 5,0 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 035 | E [7] | 2021-05-12 | |
BACHL | EPS 035 DES sg | EPS | 2 | 10 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 035 | E | 2021-05-17 | |
EPS 040 DES sg | EPS | 2 | 5,0 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 040 | E | 2021-05-12 | ||
EPS 045 DES sm | EPS | 2 | 4,0 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 045 | E | 2021-05-17 | ||
EPS | 3 | 4,0 | - | - | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 045 | E | 2021-05-17 | |||
KERMI | x-net C12-3 | EPS | 3 | 4,0 | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 045 | E | 2021-05-14 | |
x-net C11-2 | EPS | 2 | ? | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 040 | E | 2021-11-30 | ||
UPONOR | Rollplatte EXTRA | EPS | 2 | 4,0 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | ? | E | 2021-05-14 | |
EPS | 3 | 4,0 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | ? | E | 2021-05-14 | |||
Rollpl. WLS 032 | EPS | 2 | 5,0 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 032 | E | 2021-05-14 | ||
Silent 30-3 | MF | 3 | 5,0 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | ? | E | 2021-05-14 | ||
Tacker Rollplatte | EPS | 2 | 5,0 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | 040 | E | 2021-05-14 | ||
EPS | 3 | 4,0 | - | - | - | 20 | 15 | 15 | - | - | ? | E | 2021-05-14 | |||
EQ therm | Klett-Faltplatte | EPS | 2 | 4,0 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 045 | E | 2022-07 | |
2 | 5,0 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 040 | E | 2022-07 | ||||
3 | 4,0 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 045 | E | 2022-07 | ||||
Klett-Faltplatte POR 032 | EPS | 2 | ? | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 031 | E | 2022-07 | ||
3 | 4,0 | - | - | 20 | - | - | - | - | 032 | E | 2022-07 | |||||
Tacker-Faltplatte | EPS | 2 | 4,0 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | 045 | E | 2022-02 | ||
2 | 5,0 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | 040 | E | 2022-02 | ||||
3 | 4,0 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 045 | E | 2022-02 | ||||
Tacker-Faltplatte POR 032 | EPS | 2 | ? | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 032 | E | 2019-12 | ||
3 | 4,0 | - | - | 20 | - | - | - | - | 032 | E | 2022-07 | |||||
COSMO | [8] | 2021-05-14 | ||||||||||||||
ROTH | [8] | 2021-05-14 | ||||||||||||||
TECE | [8] | 2021-05-14 | ||||||||||||||
[1] Material (SW = Steinwolle / GW = Glaswolle / MF = Mineralfaser / HF = Holzfaser / EPS = expandiertes Polystyrol) [2] Zusammendrückbarkeit in [mm] [3] maximale Nutzlast bei Nass-Estrichen in [kN/m²] bzw. [kPa] [4] gilt für dL ≤ 25 mm; bei dL ≥ 30 mm: 20,0 kPa [5] dL = 12 mm [6] dL = 13 mm [7] wegen aufkaschiertem Klettvlies [8] Angaben folgen, sobald die Dynamische Steifigkeit der einzelnen Produkte übersichtlich und transparent auf den Internetseiten des Herstellers bereitstellt wird. [9] größere Lieferdicken mit angepasster Rohdichte und Faserstruktur, daher größere Steifigkeit trotz größerer Dicke [10] alte Bezeichnung bis ~2022: "Floorrock SE" [11] alte Bezeichnung bis ~2022: "Floorrock TE" [12] alte Bezeichnung bis ~2022: "Floorrock HP" |