XLStatik.de / Bautabellen / Bauzeichnungen: Linienarten, Strichstärken, Textgröße (System BMS) / Rev. 2 vom 01.05.2019 / Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strichstärke | ||||||
BREIT 0,50 mm | MITTEL 0,35 mm | SCHMAL 0,25 mm | ||||
Linienart | Schalung | Bewehrung | Schalung | Bewehrung | Schalung | Bewehrung |
Voll- linie | Begrenzung von Schnittflächen | Bewehrungsstäbe und Stabauszüge | Sichtbare Kanten und Bauteilumrisse | Begrenzung von Schnittflächen; Sichtbare Schal- kanten; Umrisse der Formnummern | Maßlinien; Maßhilfslinien; Begrenzung von Ausschnitt- darstellungen | wie Schalung, zusätzlich: Verlegelinien |
Strich- linie | ||||||
- | Anschlussbewehrung aus angrenzenden Plänen | Verdeckte Kanten und Bauteilumrisse | wie Schalung | Begrenzung unter- brochener Ansichten und Schnitte | wie Schalung | |
Strich- punkt- linie | ||||||
Schnittverlauf | wie Schalung | - | Mattenlage | Achsen; Änderungen im Schnittverlauf | wie Schalung | |
Punkt- linie | ||||||
- | - | Bauteile vor der Schnittebene | - | Arbeitsfugen; Maßhinweislinie | wie Schalung | |
Eigene Festlegung, z. T. in Anlehnung an DIN 1356‑1:1995‑02, Tabelle 2 (Liniengruppe II); Maßzahlen und Texte mit 3,5 mm Schriftgröße; Zusätzlich: Strichzweipunktlinie, breit für Spannglieder; Suchbegriffe: Bauzeichnen Schalplan Bewehrungsplan Linienbreite Liniendicke |