XLStatik.de / Bautabellen / Umrechnungstabelle monolithisches MW → WDVS / Rev. 1 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λMW | dMW | λWDVS | |||||
0,040 | 0,035 | 0,032 | 0,026 | 0,024 | |||
äquivalente rechnerische Dämmstärke dWD | |||||||
0,07 | 30,0 | 17,1 | 15,0 | 13,7 | 11,1 | 10,3 | |
36,5 | 20,9 | 18,3 | 16,7 | 13,6 | 12,5 | ||
42,5 | 24,3 | 21,3 | 19,4 | 15,8 | 14,6 | ||
49,0 | 28,0 | 24,5 | 22,4 | 18,2 | 16,8 | ||
0,08 | 30,0 | 15,0 | 13,1 | 12,0 | 9,8 | 9,0 | |
36,5 | 18,3 | 16,0 | 14,6 | 11,9 | 11,0 | ||
42,5 | 21,3 | 18,6 | 17,0 | 13,8 | 12,8 | ||
49,0 | 24,5 | 21,4 | 19,6 | 15,9 | 14,7 | ||
0,09 | 30,0 | 13,3 | 11,7 | 10,7 | 8,7 | 8,0 | |
36,5 | 16,2 | 14,2 | 13,0 | 10,5 | 9,7 | ||
42,5 | 18,9 | 16,5 | 15,1 | 12,3 | 11,3 | ||
49,0 | 21,8 | 19,1 | 17,4 | 14,2 | 13,1 | ||
0,10 | 30,0 | 12,0 | 10,5 | 9,6 | 7,8 | 7,2 | |
36,5 | 14,6 | 12,8 | 11,7 | 9,5 | 8,8 | ||
42,5 | 17,0 | 14,9 | 13,6 | 11,1 | 10,2 | ||
49,0 | 19,6 | 17,2 | 15,7 | 12,7 | 11,8 | ||
0,11 | 30,0 | 10,9 | 9,5 | 8,7 | 7,1 | 6,5 | |
36,5 | 13,3 | 11,6 | 10,6 | 8,6 | 8,0 | ||
42,5 | 15,5 | 13,5 | 12,4 | 10,0 | 9,3 | ||
49,0 | 17,8 | 15,6 | 14,3 | 11,6 | 10,7 | ||
0,12 | 30,0 | 10,0 | 8,8 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | |
36,5 | 12,2 | 10,6 | 9,7 | 7,9 | 7,3 | ||
42,5 | 14,2 | 12,4 | 11,3 | 9,2 | 8,5 | ||
49,0 | 16,3 | 14,3 | 13,1 | 10,6 | 9,8 | ||
Suchbegriffe: Vergleich Umrechnung Ziegel Porenbeton Wärmedämmung Thermohaut Abmessung Dicke |