XLStatik.de / Bautabellen / Umax bei ÄNDERUNG von Nichtwohngebäuden nach GEG, § 50 / Rev. 0 vom 2020-12-22 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||
---|---|---|---|
Spalte | 1 | 2 | 3 |
Zeile | Bauteile | Umax [W/(m²·K)] | |
Zonen mit Raum- Solltemperaturen im Heizfall ≥ 19°C | Zonen mit Raum- Solltemperaturen im Heizfall von 12 bis < 19°C | ||
1 | Opake Außenbauteile, soweit nicht in Bauteilen der Nummern 3 und 4 enthalten | 0,56 | 0,84 |
2 | Transparente Außenbauteile, soweit nicht in Bauteilen der Nummern 3 und 4 enthalten | 2,66 | 4,90 |
3 | Vorhangfassaden | 2,66 | 5,32 |
4 | Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln | 4,34 | 5,46 |
Siehe auch das Ablaufdiagramm zur Nachweisführung bei Änderungen. Fußnoten nach GEG, Anlage 3 beachten! | |||
Suchbegriffe: ... |