XLStatik.de / Bautabellen / Bauteilanforderungen und Dämmstärken bei Wohngebäude- Sanierung, grob vereinfacht / Rev. 1 vom 2023-09-18 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | ||||
---|---|---|---|---|
Bauteil | Anforderung nach GEG: 2022-07-20, Anlage 7 | Anforderung nach BEG- EM-Richtlinie: 2022-12-09 | Empfehlung für Passivhaus- Standard | |
Außenwände, außengedämmt; Decke nach unten gegen Außenluft | Umax | 0,24 | 0,20 | 0,15 |
WLS 040 | 170 mm | 200 mm | 270 mm | |
WLS 035 | 150 mm | 180 mm | 240 mm | |
WLS 032 | 140 mm | 160 mm | 220 mm | |
WLS 028 | 120 mm | 140 mm | 190 mm | |
Fenster | Uw,max | 1,3 | 0,95 | 0,8 |
Dachflächenfenster | Uw,max | 1,4 | 1,0 | 0,8 |
Außentüren | Ud,max | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
Dachflächen; oberste Geschossdecken; Abseiten | Umax | 0,24 | 0,14 | 0,12 |
WLS 040 | 170 mm | 290 mm | 340 mm | |
WLS 035 | 150 mm | 250 mm | 300 mm | |
WLS 032 | 140 mm | 230 mm | 270 mm | |
WLS 028 | 120 mm | 200 mm | 240 mm | |
Dachgauben | Umax | 0,24 | 0,20 | 0,15 |
Flachdach | Umax | 0,20 | 0,14 | 0,12 |
WLS 040 | 200 mm | 290 mm | 340 mm | |
WLS 035 | 180 mm | 250 mm | 300 mm | |
WLS 032 | 150 mm | 230 mm | 270 mm | |
WLS 028 | 140 mm | 200 mm | 240 mm | |
Kelleraußenwände (bei beheiztem Keller); Decke (bei Dämmung von unten) oder Wand zum unbeheizten Keller | Umax | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
WLS 040 | 140 mm | 160 mm | 270 mm | |
WLS 035 | 120 mm | 140 mm | 240 mm | |
WLS 032 | 110 mm | 130 mm | 220 mm | |
WLS 028 | 100 mm | 120 mm | 190 mm | |
Decke zum unbeheizten Keller (bei Erneuerung Fußbodenaufbau); Bodenplatte zum Erdreich (bei Erneuerung Fußbodenaufbau) | Umax | 0,50 | 0,25 | 0,15 |
WLS 040 | 80 mm | 160 mm | 270 mm | |
WLS 035 | 70 mm | 140 mm | 240 mm | |
WLS 032 | 70 mm | 130 mm | 220 mm | |
WLS 028 | 50 mm | 120 mm | 190 mm | |
HINWEISE: -Darstellung grob vereinfacht, diverse Sonderregelungen nicht berücksichtigt -Angabe der U-Werte in der Einheit W/(m²K) -Angabe der Dämmstärken gilt nur für durchgehende Dämmschichten; z. B. bei Zwischensparrendämmung sind größere Dämmstärken erforderlich -Angabe der Dämmstärken berücksichtigt weder Wärmeübergangswiderstände noch ggf. zusätzlich vorhandene Bauteilschichten und liegt damit „auf der sicheren Seite“ Suchbegriffe: Dämmstärke Schichtstärke Dämmdicke Rechner Überschlag Faustwert Wärmedämmung Thermohaut WDVS Vollwärmeschutz Abmessung Dicke Stärke |