XLStatik.de / Bautabellen / Druckfestigkeit Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11, Tab. 4a+4b / Rev. 1 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK | Grundwerte der zulässigen Druckspannungen σ0 [MN/m²] | |||||||
Normalmörtel | DBM b | Leichtmörtel | ||||||
I | II | IIa | III | IIIa | LM21 | LM36 | ||
2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 a | - | - | 0,6 | 0,5 c | 0,5 c,d |
4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | - | 1,1 | 0,7 e | 0,8 f |
6 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | - | 1,5 | 0,7 | 0,9 |
8 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | - | 2,0 | 0,8 | 1,0 |
12 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 1,1 |
20 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 0,9 | 1,1 |
28 | - | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 0,9 | 1,1 |
36 | - | - | - | 3,5 | 4,0 | - | - | - |
48 | - | - | - | 4,0 | 4,5 | - | - | - |
60 | - | - | - | 4,5 | 5,0 | - | - | - |
a σ0 = 0,6 MN/m² bei Außenwänden mit Dicken ≥ 300 mm. Diese Erhöhung gilt jedoch nicht für den Nachweis der Auflagerpressung nach 6.9.3. b Anwendung nur bei Porenbeton-Plansteinen nach DIN 4165 und bei Kalksand-Plansteinen. Die Werte gelten für Vollsteine. Für Kalksand-Lochsteine und Kalksand-Hohlblocksteine nach DIN 106-1 gelten die entsprechenden Werte bei Mörtelgruppe III bis Steinfestigkeitsklasse 20. c Für Mauerwerk mit Mauerziegeln nach DIN 105-1 bis DIN 105-4 gilt σ0 = 0,4 MN/m². d σ0 = 0,6 MN/m² bei Außenwänden mit Dicken ≥ 300 mm. Diese Erhöhung gilt jedoch nicht für den Fall der Fußnote c und nicht für den Nachweis der Auflagerpressung nach 6.9.3. e Für Kalksandsteine nach DIN 106-1 der Rohdichteklasse ≥ 0,9 und für Mauerziegel nach DIN 105-1 bis DIN 105-4 gilt σ0 = 0,5 MN/m². f Für Kalksandsteine nach DIN 106-1 der Rohdichteklasse ≥ 0,9 und für Mauerziegel nach DIN 105-1 bis DIN 105-4 gilt σ0 = 0,7 MN/m². |