XLStatik.de / Bautabellen / Profiltafel IPE Rev. 6 vom 26.04.2019 / Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | h | b | s | t | r | h1 | A | AST | Wy | Iy | Wz | Iz | g | Profil |
IPE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | cm³ | cm4 | cm³ | cm4 | kN/m | IPE |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 59 | 7,64 | 2,84 | 20,0 | 80,1 | 3,69 | 8,49 | 0,060 | 80 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 74 | 10,3 | 3,87 | 34,2 | 171 | 5,79 | 15,9 | 0,081 | 100 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93 | 13,2 | 5,00 | 53,0 | 318 | 8,65 | 27,7 | 0,104 | 120 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112 | 16,4 | 6,26 | 77,3 | 541 | 12,3 | 44,9 | 0,129 | 140 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 127 | 20,1 | 7,63 | 109 | 869 | 16,7 | 68,3 | 0,158 | 160 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 146 | 23,9 | 9,12 | 146 | 1.320 | 22,2 | 101 | 0,188 | 180 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 | 28,5 | 10,7 | 194 | 1.940 | 28,5 | 142 | 0,224 | 200 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 177 | 33,4 | 12,4 | 252 | 2.770 | 37,3 | 205 | 0,262 | 220 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190 | 39,1 | 14,3 | 324 | 3.890 | 47,3 | 284 | 0,307 | 240 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 219 | 45,9 | 17,2 | 429 | 5.790 | 62,2 | 420 | 0,361 | 270 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 248 | 53,8 | 20,5 | 557 | 8.360 | 80,5 | 604 | 0,422 | 300 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 | 62,6 | 23,9 | 713 | 11.770 | 98,5 | 788 | 0,491 | 330 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 298 | 72,7 | 27,8 | 904 | 16.270 | 123 | 1.040 | 0,571 | 360 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 | 84,5 | 33,2 | 1.160 | 23.130 | 146 | 1.320 | 0,663 | 400 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 378 | 98,8 | 40,9 | 1.500 | 33.740 | 176 | 1.680 | 0,776 | 450 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 426 | 116 | 49,4 | 1.930 | 48.200 | 214 | 2.140 | 0,907 | 500 |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 467 | 134 | 59,1 | 2.440 | 67.120 | 254 | 2.670 | 1,06 | 550 |
600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 514 | 156 | 69,7 | 3.070 | 92.080 | 308 | 3.390 | 1,22 | 600 |
Maßskizze I-Profile Suchbegriffe: Abmessungen Stahlträger Stahlprofil Querschnitt Größe Breite Höhe Stegdicke Flanschdicke Stegstärke Flanschstärke Radius Fläche Querschnittsfläche Widerstandsmoment Flächenträgheitsmoment Profiltabelle Trägertabelle |