XLStatik.de / Bautabellen / Profiltafel HEAA Rev. 6 vom 26.04.2019 / Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil | h | b | s | t | r | h1 | A | AST | Wy | Iy | Wz | Iz | g | Profil |
HEAA | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm² | cm² | cm³ | cm4 | cm³ | cm4 | kN/m | HEAA |
100 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 56 | 15,6 | 3,59 | 52,1 | 237 | 18,4 | 92,1 | 0,122 | 100 |
120 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 74 | 18,6 | 4,35 | 75,8 | 413 | 26,5 | 159 | 0,146 | 120 |
140 | 128 | 140 | 4,3 | 6,0 | 12 | 92 | 23,0 | 5,25 | 112 | 719 | 39,3 | 275 | 0,181 | 140 |
160 | 148 | 160 | 4,5 | 7,0 | 15 | 104 | 30,4 | 6,35 | 173 | 1.280 | 59,9 | 479 | 0,238 | 160 |
180 | 167 | 180 | 5,0 | 7,5 | 15 | 122 | 36,5 | 7,98 | 236 | 1.970 | 81,1 | 730 | 0,287 | 180 |
200 | 186 | 200 | 5,5 | 8,0 | 18 | 134 | 44,1 | 9,79 | 316 | 2.940 | 107 | 1.070 | 0,346 | 200 |
220 | 205 | 220 | 6,0 | 8,5 | 18 | 152 | 51,5 | 11,8 | 407 | 4.170 | 137 | 1.510 | 0,404 | 220 |
240 | 224 | 240 | 6,5 | 9,0 | 21 | 164 | 60,4 | 14,0 | 521 | 5.840 | 173 | 2.080 | 0,474 | 240 |
260 | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 177 | 69,0 | 15,2 | 654 | 7.980 | 215 | 2.790 | 0,541 | 260 |
280 | 264 | 280 | 7,0 | 10,0 | 24 | 196 | 78,0 | 17,8 | 800 | 10.560 | 261 | 3.660 | 0,612 | 280 |
300 | 283 | 300 | 7,5 | 10,5 | 27 | 208 | 88,9 | 20,4 | 975 | 13.800 | 315 | 4.730 | 0,698 | 300 |
320 | 301 | 300 | 8,0 | 11,0 | 27 | 225 | 94,6 | 23,2 | 1.093 | 16.450 | 331 | 4.960 | 0,742 | 320 |
340 | 320 | 300 | 8,5 | 11,5 | 27 | 243 | 101 | 26,2 | 1.222 | 19.550 | 345 | 5.180 | 0,789 | 340 |
360 | 339 | 300 | 9,0 | 12,0 | 27 | 261 | 107 | 29,4 | 1.359 | 23.040 | 361 | 5.410 | 0,837 | 360 |
400 | 378 | 300 | 9,5 | 13,0 | 27 | 298 | 118 | 34,7 | 1.653 | 31.250 | 391 | 5.860 | 0,924 | 400 |
450 | 425 | 300 | 10,0 | 13,5 | 27 | 344 | 127 | 41,2 | 1.971 | 41.890 | 406 | 6.090 | 0,997 | 450 |
500 | 472 | 300 | 10,5 | 14,0 | 27 | 390 | 137 | 48,1 | 2.315 | 54.640 | 421 | 6.310 | 1,07 | 500 |
550 | 522 | 300 | 11,5 | 15,0 | 27 | 438 | 153 | 58,3 | 2.792 | 72.870 | 451 | 6.770 | 1,20 | 550 |
600 | 571 | 300 | 12,0 | 15,5 | 27 | 486 | 164 | 66,7 | 3.218 | 91.870 | 466 | 6.990 | 1,29 | 600 |
650 | 620 | 300 | 12,5 | 16,0 | 27 | 534 | 176 | 75,5 | 3.674 | 113.900 | 481 | 7.220 | 1,38 | 650 |
700 | 670 | 300 | 13,0 | 17,0 | 27 | 582 | 191 | 84,9 | 4.260 | 142.700 | 511 | 7.670 | 1,50 | 700 |
800 | 770 | 300 | 14,0 | 18,0 | 30 | 674 | 218 | 105 | 5.426 | 208.900 | 542 | 8.130 | 1,72 | 800 |
900 | 870 | 300 | 15,0 | 20,0 | 30 | 770 | 252 | 128 | 6.922 | 301.100 | 603 | 9.040 | 1,98 | 900 |
1000 | 970 | 300 | 16,0 | 21,0 | 30 | 868 | 282 | 152 | 8.381 | 406.500 | 633 | 9.500 | 2,22 | 1000 |
Maßskizze I-Profile Suchbegriffe: Abmessungen Stahlträger Stahlprofil Querschnitt Größe Breite Höhe Stegdicke Flanschdicke Stegstärke Flanschstärke Radius Fläche Querschnittsfläche Widerstandsmoment Flächenträgheitsmoment Profiltabelle Trägertabelle |