XLStatik.de / Bautabellen / EC2-DE: Verankerungs- und Übergreifungslängen C20/25→C40/50 Rev. 4 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wert = guter Verbund, lb,rqd 2. Wert = guter Verbund, l0, a≥8Ø UND c1≥4Ø 3. Wert = guter Verbund, l0, a<8Ø ODER c1<4Ø - 4. Wert = mäßiger Verbund, lb,rqd 5. Wert = mäßiger Verbund, l0, a≥8Ø UND c1≥4Ø 6. Wert = mäßiger Verbund, l0, a<8Ø ODER c1<4Ø | ||||||||||
Ø [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
C20/25 | 28 28 39 - 40 40 56 | 38 38 53 - 54 54 75 | 47 47 66 - 67 67 94 | 56 56 79 - 81 81 113 | 66 66 92 - 94 94 132 | 75 105 150 - 107 150 215 | 94 131 188 - 134 188 269 | 117 164 234 - 168 235 336 | 131 184 263 - 188 263 376 | 150 210 300 - 215 301 430 |
C25/30 | 24 24 34 - 35 35 48 | 32 32 45 - 46 46 64 | 40 40 57 - 58 58 81 | 49 49 68 - 69 69 97 | 57 57 79 - 81 81 113 | 65 91 129 - 92 129 184 | 81 113 162 - 115 161 230 | 101 141 202 - 144 201 288 | 113 158 226 - 161 226 322 | 129 181 259 - 184 258 368 |
C30/37 | 21 21 30 - 31 31 43 | 29 29 40 - 41 41 57 | 36 36 50 - 51 51 71 | 43 43 60 - 61 61 86 | 50 50 70 - 71 71 100 | 57 80 114 - 82 114 163 | 72 100 143 - 102 143 204 | 89 125 179 - 128 179 255 | 100 140 200 - 143 200 286 | 114 160 229 - 163 229 327 |
C35/45 | 19 19 27 - 28 28 39 | 26 26 36 - 37 37 52 | 32 32 45 - 46 46 65 | 39 39 54 - 55 55 77 | 45 45 63 - 65 65 90 | 52 72 103 - 74 103 147 | 65 90 129 - 92 129 184 | 81 113 161 - 115 161 230 | 90 126 181 - 129 181 258 | 103 145 207 - 147 206 295 |
C40/50 | 18 18 25 - 25 25 35 | 24 24 33 - 34 34 47 | 30 30 41 - 42 42 59 | 35 35 50 - 51 51 71 | 41 41 58 - 59 59 83 | 47 66 95 - 67 94 135 | 59 83 118 - 84 118 169 | 74 103 148 - 105 148 211 | 83 116 165 - 118 165 236 | 95 132 189 - 135 189 270 |
Ø [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
Grundlage: Frank Fingerloos, Josef Hegger, Konrad Zilch: EUROCODE 2 für Deutschland, 2., überarbeitete Auflage 2016, Seite 120 ff. Werte gelten für Zugstöße von B500-Rippenstäben und Stoßanteil >33% und sind auf ganze cm gerundet. Durch Anwendung der Beiwerte α1 bis α6 sowie dem Faktor "As,erf / As,vorh" sind geringere Längen möglich. Die Mindestwerte lb,min = max {0,3 · α1 · α4 · lb,rqd ; 10·Ø bzw. 6,7·Ø bei direkter Lagerung} l0,min = max {0,3 · α1 · α6 · lb,rqd ; 15·Ø ; 20 cm} sind zu beachten. Suchbegriffe: Übergreifung Überlappung Stoßlänge Stosslänge Zugstoß Zugstoss |