XLStatik.de / Bautabellen / EC2: Endverankerung C35/45 Rev. 5 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung und guten Verbundbedingungen Grundlage: VPI-BW, Dipl.-Ing. Forster, Tech-News Nr. 2012/03 [Layout und Nachkommastellen für Mobilnutzung angepasst] | |||||||||
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
lb,vorh [cm] | oberer Wert = gerade Stäbe unterer Wert = liegende Schlaufen (2 Ø) | ||||||||
10 | 9,5 24,6 | 12,7 36,3 | 15,9 45,4 | 19,1 54,4 | 22,2 63,5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 10,5 24,6 | 14,0 39,9 | 17,5 49,9 | 21,0 59,9 | 24,5 69,9 | 28,0 79,9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 11,4 24,6 | 15,2 43,6 | 19,1 54,4 | 22,9 65,3 | 26,7 76,2 | 30,5 87,1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 12,3 24,6 | 16,5 43,7 | 20,6 59,0 | 24,8 70,8 | 28,9 82,6 | 33,0 94,4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 12,3 24,6 | 17,8 43,7 | 22,2 63,5 | 26,7 76,2 | 31,1 88,9 | 35,6 102 | 44,5 127 | 0 0 | 0 0 |
15 | 12,3 24,6 | 19,1 43,7 | 23,8 68,1 | 28,6 81,7 | 33,3 95,3 | 38,1 109 | 47,6 136 | 0 0 | 0 0 |
16 | 12,3 24,6 | 20,3 43,7 | 25,4 68,3 | 30,5 87,1 | 35,6 102 | 40,7 116 | 50,8 145 | 0 0 | 0 0 |
17 | 12,3 24,6 | 21,6 43,7 | 27,0 68,3 | 32,4 92,6 | 37,8 108 | 43,2 123 | 54,0 154 | 67,5 193 | 0 0 |
18 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 28,6 68,3 | 34,3 98,0 | 40,0 114 | 45,7 131 | 57,2 163 | 71,5 204 | 0 0 |
19 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 30,2 68,3 | 36,2 98,3 | 42,2 121 | 48,3 138 | 60,3 172 | 75,4 216 | 84,5 241 |
20 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 31,8 68,3 | 38,1 98,3 | 44,5 127 | 50,8 145 | 63,5 182 | 79,4 227 | 88,9 254 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
21 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 33,3 68,3 | 40,0 98,3 | 46,7 133 | 53,4 153 | 66,7 191 | 83,4 238 | 93,4 267 |
22 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 41,9 98,3 | 48,9 134 | 55,9 160 | 69,9 200 | 87,3 250 | 97,8 280 |
23 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 43,8 98,3 | 51,1 134 | 58,4 167 | 73,1 209 | 91,3 261 | 102 292 |
24 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 45,7 98,3 | 53,4 134 | 61 174 | 76,2 218 | 95,3 272 | 107 305 |
25 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 47,6 98,3 | 55,6 134 | 63,5 175 | 79,4 227 | 99,3 284 | 111 318 |
26 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 57,8 134 | 66,1 175 | 82,6 236 | 103 295 | 116 330 |
27 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 60,0 134 | 68,6 175 | 85,8 245 | 107 306 | 120 343 |
28 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 62,3 134 | 71,1 175 | 88,9 254 | 111 318 | 125 356 |
29 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 64,5 134 | 73,7 175 | 92,1 263 | 115 329 | 129 368 |
30 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,7 134 | 76,2 175 | 95,3 272 | 119 340 | 133 381 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
31 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 78,8 175 | 98,5 273 | 123 352 | 138 394 |
32 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 81,3 175 | 102 273 | 127 363 | 142 407 |
33 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 83,9 175 | 105 273 | 131 374 | 147 419 |
34 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 86,4 175 | 108 273 | 135 386 | 151 432 |
35 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 111 273 | 139 397 | 156 445 |
36 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 114 273 | 143 408 | 160 457 |
37 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 118 273 | 147 420 | 165 470 |
38 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 121 273 | 151 427 | 169 483 |
39 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 124 273 | 155 427 | 173 496 |
40 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 127 273 | 159 427 | 178 508 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
lb,min(6,7 Ø) | 4,0 4,0 | 5,4 5,4 | 6,7 6,7 | 8,0 8,0 | 9,4 9,4 | 10,7 10,7 | 13,4 13,4 | 16,8 16,8 | 18,8 18,8 |
lb,min(0,3) | 3,9 2,7 | 5,2 3,6 | 6,5 4,5 | 7,7 5,4 | 9,0 6,3 | 10,3 7,2 | 12,9 9,0 | 16,1 11,3 | 18,1 12,6 |
lbd | 12,9 9,0 | 17,2 12,0 | 21,5 15,1 | 25,8 18,1 | 30,1 21,1 | 34,4 24,1 | 43,0 30,1 | 53,8 37,6 | 60,2 42,1 |
Fsd,max | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 137 273 | 213 427 | 268 535 |
Erf. Übergr.- länge für gerade Stäbe l0 [cm] | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 103 | 129 | 161 | 181 |
FEd = VEd/2 x (cot θ - cot α) + NEd ≥ VEd/2 Achtung: 25% der Feldbewehrung bei Balken bzw. 50% bei Platten muss immer auf das Auflager geführt werden! |