XLStatik.de / Bautabellen / EC2: Endverankerung C30/37 Rev. 5 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung und guten Verbundbedingungen Grundlage: VPI-BW, Dipl.-Ing. Forster, Tech-News Nr. 2012/03 [Layout und Nachkommastellen für Mobilnutzung angepasst] | |||||||||
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
lb,vorh [cm] | oberer Wert = gerade Stäbe unterer Wert = liegende Schlaufen (2 Ø) | ||||||||
10 | 8,6 24,6 | 11,5 32,7 | 14,3 40,9 | 17,2 49,1 | 0 57,3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 9,5 24,6 | 12,6 36,0 | 15,8 45,0 | 18,9 54,0 | 22,1 63,0 | 0 72,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 10,3 24,6 | 13,8 39,3 | 17,2 49,1 | 20,6 58,9 | 24,1 68,8 | 27,5 78,6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 11,2 24,6 | 14,9 42,6 | 18,6 53,2 | 22,3 63,9 | 26,1 74,5 | 29,8 85,1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 12,0 24,6 | 16,0 43,7 | 20,1 57,3 | 24,1 68,8 | 28,1 80,2 | 32,1 91,7 | 0 115 | 0 0 | 0 0 |
15 | 12,3 24,6 | 17,2 43,7 | 21,5 61,4 | 25,8 73,7 | 30,1 86,0 | 34,4 98,2 | 43,0 123 | 0 0 | 0 0 |
16 | 12,3 24,6 | 18,3 43,7 | 22,9 65,5 | 27,5 78,6 | 32,1 91,7 | 36,7 105 | 45,8 131 | 0 0 | 0 0 |
17 | 12,3 24,6 | 19,5 43,7 | 24,4 68,3 | 29,2 83,5 | 34,1 97,4 | 39,0 111 | 48,7 139 | 0 174 | 0 0 |
18 | 12,3 24,6 | 20,6 43,7 | 25,8 68,3 | 30,9 88,4 | 36,1 103 | 41,3 118 | 51,6 147 | 64,5 184 | 0 0 |
19 | 12,3 24,6 | 21,8 43,7 | 27,2 68,3 | 32,7 93,3 | 38,1 109 | 43,6 124 | 54,4 156 | 68 194 | 0 218 |
20 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 28,7 68,3 | 34,4 98,2 | 40,1 115 | 45,8 131 | 57,3 164 | 71,6 205 | 0 229 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
21 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 30,1 68,3 | 36,1 98,3 | 42,1 120 | 48,1 138 | 60,2 172 | 75,2 215 | 84,2 241 |
22 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 31,5 68,3 | 37,8 98,3 | 44,1 126 | 50,4 144 | 63,0 180 | 78,8 225 | 88,2 252 |
23 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 32,9 68,3 | 39,5 98,3 | 46,1 132 | 52,7 151 | 65,9 188 | 82,4 235 | 92,3 264 |
24 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 41,3 98,3 | 48,1 134 | 55,0 157 | 68,8 197 | 86 246 | 96,3 275 |
25 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 43,0 98,3 | 50,1 134 | 57,3 164 | 71,6 205 | 89,5 256 | 100 287 |
26 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 44,7 98,3 | 52,1 134 | 59,6 170 | 74,5 213 | 93,1 266 | 104 298 |
27 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 46,4 98,3 | 54,2 134 | 61,9 175 | 77,4 221 | 96,7 276 | 108 309 |
28 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 48,1 98,3 | 56,2 134 | 64,2 175 | 80,2 229 | 100 287 | 112 321 |
29 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 58,2 134 | 66,5 175 | 83,1 237 | 104 297 | 116 332 |
30 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 60,2 134 | 68,8 175 | 86,0 246 | 107 307 | 120 344 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
31 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 62,2 134 | 71,1 175 | 88,8 254 | 111 317 | 124 355 |
32 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 64,2 134 | 73,3 175 | 91,7 262 | 115 327 | 128 367 |
33 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,2 134 | 75,6 175 | 94,5 270 | 118 338 | 132 378 |
34 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 77,9 175 | 97,4 273 | 122 348 | 136 390 |
35 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 80,2 175 | 100 273 | 125 358 | 140 401 |
36 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 82,5 175 | 103 273 | 129 368 | 144 413 |
37 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 84,8 175 | 106 273 | 133 379 | 148 424 |
38 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,1 175 | 109 273 | 136 389 | 152 436 |
39 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 112 273 | 140 399 | 156 447 |
40 | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 115 273 | 143 409 | 160 458 |
Ø | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 |
lb,min(6,7 Ø) | 4,0 4,0 | 5,4 5,4 | 6,7 6,7 | 8,0 8,0 | 9,4 9,4 | 10,7 10,7 | 13,4 13,4 | 16,8 16,8 | 18,8 18,8 |
lb,min(0,3) | 4,3 3,0 | 5,7 4,0 | 7,2 5,0 | 8,6 6,0 | 10 7,0 | 11,4 8,0 | 14,3 10,0 | 17,9 12,5 | 20,0 14,0 |
lbd | 14,3 10,0 | 19,1 13,3 | 23,8 16,7 | 28,6 20,0 | 33,4 23,4 | 38,1 26,7 | 47,7 33,4 | 59,6 41,7 | 66,7 46,7 |
Fsd,max | 12,3 24,6 | 21,9 43,7 | 34,1 68,3 | 49,2 98,3 | 66,9 134 | 87,4 175 | 137 273 | 213 427 | 268 535 |
Erf. Übergr.- länge für gerade Stäbe l0 [cm] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 114 | 143 | 179 | 200 |
FEd = VEd/2 x (cot θ - cot α) + NEd ≥ VEd/2 Achtung: 25% der Feldbewehrung bei Balken bzw. 50% bei Platten muss immer auf das Auflager geführt werden! |