XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Betontragfähigkeit C40/50 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Beton [kN] | ||||||||||||
Bolzen-Ø [mm] | |||||||||||||
12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
0 | 9,43 | 13,03 | 17,24 | 27,55 | 33,66 | 40,41 | 44,02 | 51,75 | 55,85 | 64,56 | 73,93 | 94,68 | 118,12 |
5 | 7,97 | 11,01 | 14,57 | 23,29 | 28,45 | 34,15 | 37,21 | 43,73 | 47,20 | 54,56 | 62,48 | 80,02 | 99,83 |
10 | 6,90 | 9,53 | 12,62 | 20,17 | 24,63 | 29,57 | 32,22 | 37,87 | 40,88 | 47,25 | 54,11 | 69,29 | 86,45 |
15 | 6,08 | 8,41 | 11,13 | 17,78 | 21,72 | 26,08 | 28,41 | 33,39 | 36,04 | 41,66 | 47,71 | 61,10 | 76,23 |
20 | 5,44 | 7,52 | 9,95 | 15,90 | 19,42 | 23,32 | 25,41 | 29,86 | 32,23 | 37,26 | 42,67 | 54,64 | 68,17 |
25 | 4,92 | 6,80 | 9,00 | 14,38 | 17,57 | 21,09 | 22,98 | 27,01 | 29,15 | 33,70 | 38,59 | 49,42 | 61,65 |
30 | 4,49 | 6,21 | 8,22 | 13,13 | 16,03 | 19,25 | 20,97 | 24,65 | 26,61 | 30,76 | 35,22 | 45,10 | 56,27 |
35 | 4,13 | 5,71 | 7,56 | 12,07 | 14,75 | 17,70 | 19,29 | 22,67 | 24,47 | 28,29 | 32,39 | 41,48 | 51,76 |
40 | 3,82 | 5,28 | 6,99 | 11,18 | 13,65 | 16,39 | 17,86 | 20,99 | 22,65 | 26,19 | 29,99 | 38,40 | 47,91 |
45 | 3,56 | 4,92 | 6,51 | 10,40 | 12,71 | 15,26 | 16,62 | 19,54 | 21,09 | 24,37 | 27,91 | 35,75 | 44,60 |
50 | 3,33 | 4,60 | 6,09 | 9,73 | 11,89 | 14,27 | 15,55 | 18,27 | 19,72 | 22,80 | 26,11 | 33,43 | 41,71 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! Skizze Wird der Randabstand von 7xØ unterschritten, so muss der Bolzen mit Bewehrung gesichert werden; Einzelheiten siehe Steinle, Hahn, Bachmann im Betonkalender 2009/1. |