XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Betontragfähigkeit C30/37 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Beton [kN] | ||||||||||||
Bolzen-Ø [mm] | |||||||||||||
12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
0 | 7,07 | 9,77 | 12,93 | 20,66 | 25,24 | 30,30 | 33,02 | 38,81 | 41,89 | 48,42 | 55,45 | 71,01 | 88,59 |
5 | 5,97 | 8,26 | 10,93 | 17,47 | 21,34 | 25,61 | 27,91 | 32,80 | 35,40 | 40,92 | 46,86 | 60,01 | 74,88 |
10 | 5,17 | 7,15 | 9,47 | 15,12 | 18,48 | 22,18 | 24,16 | 28,40 | 30,66 | 35,44 | 40,58 | 51,97 | 64,84 |
15 | 4,56 | 6,31 | 8,35 | 13,34 | 16,29 | 19,56 | 21,31 | 25,05 | 27,03 | 31,25 | 35,78 | 45,82 | 57,17 |
20 | 4,08 | 5,64 | 7,46 | 11,93 | 14,57 | 17,49 | 19,05 | 22,40 | 24,17 | 27,94 | 32,00 | 40,98 | 51,13 |
25 | 3,69 | 5,10 | 6,75 | 10,79 | 13,18 | 15,82 | 17,23 | 20,26 | 21,86 | 25,27 | 28,94 | 37,06 | 46,24 |
30 | 3,37 | 4,65 | 6,16 | 9,84 | 12,03 | 14,44 | 15,73 | 18,49 | 19,96 | 23,07 | 26,41 | 33,83 | 42,20 |
35 | 3,10 | 4,28 | 5,67 | 9,05 | 11,06 | 13,28 | 14,47 | 17,00 | 18,35 | 21,22 | 24,29 | 31,11 | 38,82 |
40 | 2,87 | 3,96 | 5,25 | 8,38 | 10,24 | 12,29 | 13,39 | 15,74 | 16,99 | 19,64 | 22,49 | 28,80 | 35,93 |
45 | 2,67 | 3,69 | 4,88 | 7,80 | 9,53 | 11,44 | 12,47 | 14,65 | 15,82 | 18,28 | 20,93 | 26,81 | 33,45 |
50 | 2,50 | 3,45 | 4,57 | 7,30 | 8,91 | 10,70 | 11,66 | 13,70 | 14,79 | 17,10 | 19,58 | 25,07 | 31,28 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! Skizze Wird der Randabstand von 7xØ unterschritten, so muss der Bolzen mit Bewehrung gesichert werden; Einzelheiten siehe Steinle, Hahn, Bachmann im Betonkalender 2009/1. |