XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Betontragfähigkeit C20/25 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Beton [kN] | ||||||||||||
Bolzen-Ø [mm] | |||||||||||||
12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
0 | 4,71 | 6,51 | 8,62 | 13,78 | 16,83 | 20,20 | 22,01 | 25,87 | 27,93 | 32,28 | 36,96 | 47,34 | 59,06 |
5 | 3,98 | 5,51 | 7,29 | 11,64 | 14,22 | 17,08 | 18,60 | 21,87 | 23,60 | 27,28 | 31,24 | 40,01 | 49,92 |
10 | 3,45 | 4,77 | 6,31 | 10,08 | 12,32 | 14,79 | 16,11 | 18,94 | 20,44 | 23,62 | 27,05 | 34,65 | 43,22 |
15 | 3,04 | 4,20 | 5,56 | 8,89 | 10,86 | 13,04 | 14,21 | 16,70 | 18,02 | 20,83 | 23,86 | 30,55 | 38,11 |
20 | 2,72 | 3,76 | 4,98 | 7,95 | 9,71 | 11,66 | 12,70 | 14,93 | 16,12 | 18,63 | 21,33 | 27,32 | 34,09 |
25 | 2,46 | 3,40 | 4,50 | 7,19 | 8,78 | 10,54 | 11,49 | 13,50 | 14,58 | 16,85 | 19,29 | 24,71 | 30,83 |
30 | 2,25 | 3,10 | 4,11 | 6,56 | 8,02 | 9,62 | 10,49 | 12,33 | 13,30 | 15,38 | 17,61 | 22,55 | 28,14 |
35 | 2,06 | 2,85 | 3,78 | 6,04 | 7,37 | 8,85 | 9,64 | 11,34 | 12,24 | 14,14 | 16,20 | 20,74 | 25,88 |
40 | 1,91 | 2,64 | 3,50 | 5,59 | 6,83 | 8,19 | 8,93 | 10,49 | 11,33 | 13,09 | 14,99 | 19,20 | 23,96 |
45 | 1,78 | 2,46 | 3,26 | 5,20 | 6,35 | 7,63 | 8,31 | 9,77 | 10,54 | 12,19 | 13,96 | 17,87 | 22,30 |
50 | 1,66 | 2,30 | 3,04 | 4,86 | 5,94 | 7,13 | 7,77 | 9,14 | 9,86 | 11,40 | 13,05 | 16,72 | 20,86 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! Skizze Wird der Randabstand von 7xØ unterschritten, so muss der Bolzen mit Bewehrung gesichert werden; Einzelheiten siehe Steinle, Hahn, Bachmann im Betonkalender 2009/1. |