XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Stahltragfähigkeit B500 Rev. 3 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Stahl [kN] | |||||||
Bolzen-Ø [mm] | ||||||||
12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | |
0 | 7,68 | 10,46 | 13,66 | 21,34 | 33,35 | 41,83 | 54,64 | 85,37 |
5 | 5,42 | 7,71 | 10,41 | 17,07 | 27,79 | 35,49 | 47,25 | 75,88 |
10 | 4,19 | 6,10 | 8,41 | 14,23 | 23,82 | 30,82 | 41,63 | 68,30 |
15 | 3,41 | 5,05 | 7,05 | 12,20 | 20,84 | 27,24 | 37,20 | 62,09 |
20 | 2,88 | 4,31 | 6,07 | 10,67 | 18,53 | 24,40 | 33,62 | 56,91 |
25 | 2,49 | 3,75 | 5,33 | 9,49 | 16,67 | 22,10 | 30,67 | 52,53 |
30 | 2,20 | 3,33 | 4,75 | 8,54 | 15,16 | 20,19 | 28,20 | 48,78 |
35 | 1,96 | 2,99 | 4,29 | 7,76 | 13,89 | 18,59 | 26,09 | 45,53 |
40 | 1,77 | 2,71 | 3,90 | 7,11 | 12,83 | 17,22 | 24,28 | 42,68 |
45 | 1,62 | 2,48 | 3,58 | 6,57 | 11,91 | 16,04 | 22,71 | 40,17 |
50 | 1,49 | 2,29 | 3,31 | 6,10 | 11,12 | 15,02 | 21,32 | 37,94 |
Grundlage: Betonkalender 2009, Teil 1: "Bauen mit Betonfertigteilen im Hochbau" Hubert Bachmann, Alfred Steinle, Volker Hahn; Seite 292-293. Die im Betonkalender angegebene Formel Fu = 1,25 * fyk * W / (a+xe) wurde durch einen Material-Teilsicherheitsbeiwert von 1,15 angepasst zu FRd = 1,25 * fyk / 1,15 * W / (a+xe) Skizze ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! |