XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Stahltragfähigkeit 8.8 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Stahl [kN] | |||||||
Bolzen-Ø [mm] | ||||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
0 | 5,28 | 10,07 | 15,74 | 19,68 | 22,67 | 29,89 | 36,34 | 53,24 |
5 | 3,73 | 7,67 | 12,59 | 16,03 | 18,76 | 25,22 | 31,15 | 46,74 |
10 | 2,88 | 6,20 | 10,49 | 13,53 | 16,00 | 21,81 | 27,26 | 41,66 |
15 | 2,35 | 5,20 | 8,99 | 11,70 | 13,95 | 19,21 | 24,23 | 37,58 |
20 | 1,98 | 4,48 | 7,87 | 10,31 | 12,36 | 17,17 | 21,81 | 34,22 |
25 | 1,71 | 3,93 | 6,99 | 9,21 | 11,10 | 15,52 | 19,82 | 31,42 |
30 | 1,51 | 3,50 | 6,30 | 8,32 | 10,07 | 14,16 | 18,17 | 29,04 |
35 | 1,35 | 3,16 | 5,72 | 7,59 | 9,22 | 13,02 | 16,77 | 26,99 |
40 | 1,22 | 2,88 | 5,25 | 6,98 | 8,50 | 12,04 | 15,58 | 25,22 |
45 | 1,11 | 2,64 | 4,84 | 6,46 | 7,88 | 11,21 | 14,54 | 23,66 |
50 | 1,02 | 2,44 | 4,50 | 6,01 | 7,35 | 10,48 | 13,63 | 22,28 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" Skizze ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! |