XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Stahltragfähigkeit 5.6 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Stahl [kN] | |||||||
Bolzen-Ø [mm] | ||||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
0 | 2,82 | 5,37 | 8,38 | 10,48 | 12,07 | 15,92 | 19,36 | 28,36 |
5 | 1,99 | 4,09 | 6,71 | 8,54 | 9,99 | 13,43 | 16,59 | 24,90 |
10 | 1,54 | 3,30 | 5,59 | 7,21 | 8,52 | 11,62 | 14,52 | 22,19 |
15 | 1,25 | 2,77 | 4,79 | 6,23 | 7,43 | 10,23 | 12,91 | 20,02 |
20 | 1,06 | 2,38 | 4,19 | 5,49 | 6,59 | 9,15 | 11,62 | 18,23 |
25 | 0,91 | 2,09 | 3,73 | 4,91 | 5,91 | 8,27 | 10,56 | 16,74 |
30 | 0,80 | 1,87 | 3,35 | 4,43 | 5,37 | 7,54 | 9,68 | 15,47 |
35 | 0,72 | 1,68 | 3,05 | 4,05 | 4,91 | 6,93 | 8,94 | 14,38 |
40 | 0,65 | 1,53 | 2,79 | 3,72 | 4,53 | 6,42 | 8,30 | 13,43 |
45 | 0,59 | 1,41 | 2,58 | 3,44 | 4,20 | 5,97 | 7,74 | 12,60 |
50 | 0,54 | 1,30 | 2,40 | 3,20 | 3,92 | 5,58 | 7,26 | 11,87 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" Skizze ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! |