XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Stahltragfähigkeit 4.6 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Stahl [kN] | |||||||
Bolzen-Ø [mm] | ||||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
0 | 2,25 | 4,29 | 6,71 | 8,38 | 9,66 | 12,74 | 15,49 | 22,69 |
5 | 1,59 | 3,27 | 5,37 | 6,83 | 7,99 | 10,75 | 13,28 | 19,92 |
10 | 1,23 | 2,64 | 4,47 | 5,76 | 6,82 | 9,29 | 11,62 | 17,75 |
15 | 1,00 | 2,22 | 3,83 | 4,99 | 5,94 | 8,19 | 10,33 | 16,01 |
20 | 0,84 | 1,91 | 3,35 | 4,39 | 5,27 | 7,32 | 9,29 | 14,58 |
25 | 0,73 | 1,68 | 2,98 | 3,92 | 4,73 | 6,61 | 8,45 | 13,39 |
30 | 0,64 | 1,49 | 2,68 | 3,55 | 4,29 | 6,03 | 7,74 | 12,37 |
35 | 0,57 | 1,35 | 2,44 | 3,24 | 3,93 | 5,55 | 7,15 | 11,50 |
40 | 0,52 | 1,23 | 2,24 | 2,98 | 3,62 | 5,13 | 6,64 | 10,75 |
45 | 0,47 | 1,13 | 2,06 | 2,75 | 3,36 | 4,78 | 6,20 | 10,08 |
50 | 0,44 | 1,04 | 1,92 | 2,56 | 3,13 | 4,47 | 5,81 | 9,50 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" Skizze ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! |