XLStatik.de / Bautabellen / Scherbolzen Stahltragfähigkeit 10.9 Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a [mm] | FRd,Stahl [kN] | |||||||
Bolzen-Ø [mm] | ||||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
0 | 6,61 | 12,59 | 19,67 | 24,60 | 28,33 | 37,36 | 45,43 | 66,55 |
5 | 4,66 | 9,59 | 15,74 | 20,04 | 23,45 | 31,52 | 38,94 | 58,43 |
10 | 3,60 | 7,75 | 13,12 | 16,91 | 20,00 | 27,26 | 34,07 | 52,08 |
15 | 2,94 | 6,50 | 11,24 | 14,62 | 17,44 | 24,02 | 30,29 | 46,97 |
20 | 2,48 | 5,60 | 9,84 | 12,88 | 15,45 | 21,46 | 27,26 | 42,78 |
25 | 2,14 | 4,91 | 8,74 | 11,51 | 13,88 | 19,40 | 24,78 | 39,27 |
30 | 1,89 | 4,38 | 7,87 | 10,41 | 12,59 | 17,70 | 22,72 | 36,30 |
35 | 1,69 | 3,95 | 7,15 | 9,49 | 11,53 | 16,27 | 20,97 | 33,74 |
40 | 1,52 | 3,60 | 6,56 | 8,73 | 10,63 | 15,06 | 19,47 | 31,52 |
45 | 1,39 | 3,30 | 6,05 | 8,08 | 9,86 | 14,01 | 18,17 | 29,58 |
50 | 1,28 | 3,05 | 5,62 | 7,52 | 9,19 | 13,10 | 17,04 | 27,86 |
Grundlage: Technische Mitteilung SG 04/19 [PDF] vom Okt. 2012 des VPI-NRW "Verwendung von Gewindestangen als Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau" Skizze ACHTUNG! Tragfähigkeit von Beton UND Stahl prüfen! |