XLStatik.de / Bautabellen Maximale Stabanzahl in Balken je Lage bei 20mm Betondeckung Rev. 3 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balken- breite [cm] | Stabdurchmesser [mm] | ||||||
12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | |
15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
35 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
40 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 |
45 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |
50 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 |
55 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
60 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 |
65 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
70 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 |
75 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 |
80 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 |
85 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
90 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 |
95 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 |
100 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 |
Annahmen: Größtkorn ≤16mm Realer Stab-Ø = 1,1 x Nenn-Ø Längsstäbe ≤Ø20 ⇒ Bü-Ø≤10 Längsstäbe ≥Ø25 ⇒ Bü-Ø≤14 |