XLStatik.de / Bautabellen / Übergreifungslängen beim Zwei-Ebenen-Stoß von Lagermatten / Rev. 6 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | LÄNGS-Richtung | ||||
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | |
Q188 | 1-30-28 2-45-40 | 1-30-24 2-45-35 | 1-30-21 2-45-31 | 1-30-20 1-30-28 | 1-30-20 1-30-25 |
Q257 | 2-45-33 3-60-47 | 1-30-28 2-45-40 | 1-30-25 2-45-36 | 1-30-23 2-45-32 | 1-30-21 1-30-30 |
Q335 | 2-45-38 3-60-54 | 2-45-32 3-60-46 | 1-30-29 2-45-41 | 1-30-26 2-45-37 | 1-30-24 2-45-34 |
Q424 | 2-45-42 3-60-60 | 2-45-36 3-60-52 | 2-45-32 3-60-46 | 1-30-29 2-45-41 | 1-30-27 2-45-38 |
Q524 | 3-60-49 4-75-71 | 2-45-43 4-75-61 | 2-45-38 3-60-54 | 2-45-34 3-60-49 | 2-45-31 2-45-44 |
Q636 | 3-50-50 5-75-72 | 3-50-43 4-62,5-62 | 3-50-38 4-62,5-55 | 2-37,5-35 3-50-50 | 2-37,5-32 3-50-45 |
R188 | 1-50-28 1-50-40 | 0-25-25 1-50-35 | 0-25-25 1-50-31 | 0-25-25 1-50-28 | 0-25-25 0-25-25 |
R257 | 1-50-33 1-50-47 | 1-50-28 1-50-40 | 0-25-25 1-50-36 | 0-25-25 1-50-32 | 0-25-25 1-50-30 |
R335 | 1-50-38 2-75-54 | 1-50-32 1-50-46 | 1-50-29 1-50-41 | 1-50-26 1-50-37 | 0-25-25 1-50-34 |
R424 | 1-50-42 2-75-60 | 1-50-36 2-75-52 | 1-50-32 1-50-46 | 1-50-29 1-50-41 | 1-50-27 1-50-38 |
R524 | 1-50-49 2-75-71 | 1-50-43 2-75-61 | 1-50-38 2-75-54 | 1-50-34 1-50-49 | 1-50-31 1-50-44 |
Typ | QUER-Richtung Q-Matten (Tragstoß) | ||||
C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | |
Q188 | 2-35-28 3-50-40 | 2-35-24 2-35-35 | 2-35-21 2-35-31 | 1-20-20 2-35-28 | 1-20-20 2-35-25 |
Q257 | 2-35-33 3-50-47 | 2-35-28 3-50-40 | 2-35-25 3-50-36 | 2-35-23 2-35-32 | 2-35-21 2-35-30 |
Q335 | 3-50-38 4-65-54 | 2-35-32 3-50-46 | 2-35-29 3-50-41 | 2-35-26 3-50-37 | 2-35-24 2-35-34 |
Q424¹ | 3-50-42 4-65-60 | 3-50-36 4-65-52 | 2-35-32 3-50-46 | 2-35-29 3-50-41 | 2-35-27 3-50-38 |
Q524¹ | 3-50-49 5-80-71 | 3-50-43 4-65-61 | 3-50-38 4-65-54 | 2-35-34 3-50-49 | 2-35-31 3-50-44 |
Q636¹ | 6-65-56 8-85-80 | 5-55-48 7-75-68 | 4-45-42 6-65-61 | 4-45-38 5-55-55 | 3-35-35 5-55-50 |
Typ | QUER-Richtung R-Matten (Verteilerstoß) | ||||
R188 | 1-20-15 1-20-15 | ||||
R257 | |||||
R335 | |||||
R424 | 2-35-25 2-35-25 | ||||
R524 | |||||
Grundlage: Frank Fingerloos, Josef Hegger, Konrad Zilch: EUROCODE 2 für Deutschland, 2., überarbeitete Auflage 2016, Seite 126 ff. Die Werte gelten für Zugstöße von B500-Matten und sind auf ganze cm gerundet. obere Zeile: guter Verbund / untere Zeile: mäßiger Verbund ("Anzahl Maschen" - "cm mit Maschenregel" - "cm ohne Maschenregel") Skizze zur Maschenregel Maschenangaben gelten für ungeschnittene Matten Durch Anwendung des Faktors "as,erf / as,vorh" sind geringere Längen möglich, die Mindestwerte l0,min = max {0,3 · α7 · lb,rqd ; sq ; 20 cm} sind zu beachten. (sq = Abstand der geschweißten Querstäbe) [1] Um den vollen Längsbewehrungsquerschnitt zu erreichen, muss wegen der Randsparstäbe die Übergreifungslänge in QUERrichtung bei Q-Matten ≥ Q424 mindestens 3 Maschen und bei R-Matten ≥ R424 mindestens 1 Masche betragen. Suchbegriffe: Übergreifung Überlappung Stoßlänge Stosslänge Zugstoß 2Ebenenstoß Zugstoss Mattenstoß Mattenstoss |