XLStatik.de / Bautabellen / Lagermatten ~2008→heute / Rev. 7 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | längs quer | aS | Randspar- stäbe längs | L B | Gewicht | Über- stände | |
mm/cm | cm²/m | je Seite | m | kg | kg/m² | cm | |
Q188 | Ø6/15 Ø6/15 | 1,88 1,88 | keine | 6,00 2,30 | 41,7 | 3,02 | längs: 7,5 quer: 2,5 |
Q257 | Ø7/15 Ø7/15 | 2,57 2,57 | 56,8 | 4,11 | |||
Q335 | Ø8/15 Ø8/15 | 3,35 3,35 | 74,3 | 5,38 | |||
Q424 | Ø9/15 Ø9/15 | 4,24 4,24 | je 4Ø7 | 84,4 | 6,11 | ||
Q524 | Ø10/15 Ø10/15 | 5,24 5,24 | 100,9 | 7,31 | |||
Q636 | Ø9/10 Ø10/12,5 | 6,36 6,28 | 6,00 2,35 | 132,0 | 9,36 | längs: 6,25 quer: 2,5 | |
R188 | Ø6/15 Ø6/25 | 1,88 1,13 | keine | 6,00 2,30 | 33,6 | 2,44 | längs: 12,5 quer: 2,5 |
R257 | Ø7/15 Ø6/25 | 2,57 1,13 | 41,2 | 2,98 | |||
R335 | Ø8/15 Ø6/25 | 3,35 1,13 | 50,2 | 3,63 | |||
R424 | Ø9/15 Ø8/25 | 4,24 2,51 | je 2Ø8 | 67,2 | 4,86 | ||
R524 | Ø10/15 Ø8/25 | 5,24 2,51 | 75,7 | 5,48 | |||
Suchbegriffe: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |