XLStatik.de / Bautabellen / Lagermatten ~2002→~2007 / Rev. 3 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | längs quer | aS | Randspar- stäbe längs | L B | Gewicht | Über- stände | |
mm/cm | cm²/m | je Seite | m | kg | kg/m² | cm | |
Q188 | Ø6/15 Ø6/15 | 1,88 1,88 | keine | 5,00 2,15 | 32,4 | 3,01 | längs: 10 quer: 2,5 |
Q257 | Ø7/15 Ø7/15 | 2,57 2,57 | 44,1 | 4,10 | |||
Q335 | Ø8/15 Ø8/15 | 3,35 3,35 | 57,7 | 5,37 | |||
Q377 | Ø6d/15 Ø7/10 | 3,77 3,85 | je 4Ø6 | 6,00 2,15 | 67,6 | 5,24 | |
Q513 | Ø7d/15 Ø8/10 | 5,13 5,03 | je 4Ø7 | 90,0 | 6,98 | ||
R188 | Ø6/15 Ø6/25 | 1,88 1,13 | keine | 5,00 2,15 | 26,2 | 2,44 | längs: 12,5 quer: 2,5 |
R257 | Ø7/15 Ø6/25 | 2,57 1,13 | 32,2 | 3,00 | |||
R335 | Ø8/15 Ø6/25 | 3,35 1,13 | 39,2 | 3,65 | |||
R337 | Ø6d/15 Ø6/25 | 3,77 1,13 | je 2Ø6 | 6,00 2,15 | 46,1 | 3,57 | |
R513 | Ø7d/15 Ø6/25 | 5,13 1,13 | je 2Ø7 | 58,6 | 4,54 | ||
Hinweis: Die Stäbe der Matten ab ~2002 sind tiefgerippt.
Suchbegriffe: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |