XLStatik.de / Bautabellen / Lagermatten ~1997→~2002 / Rev. 3 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | längs quer | aS | Randspar- stäbe längs | L B | Gewicht | Über- stände | |
mm/cm | cm²/m | je Seite | m | kg | kg/m² | cm | |
Q131 | Ø5,0/15 Ø5,0/15 | 1,31 1,31 | keine | 5,00 2,15 | 22,5 | 2,09 | längs: 10 quer: 2,5 |
Q188 | Ø6,0/15 Ø6,0/15 | 1,88 1,88 | 32,4 | 3,01 | |||
Q221 | Ø6,5/15 Ø6,5/15 | 2,21 2,21 | 4Ø5,0 | 33,7 | 3,14 | ||
Q295 | Ø7,5/15 Ø7,5/15 | 2,95 2,95 | 4Ø5,5 | 44,2 | 4,12 | ||
Q378 | Ø8,5/15 Ø8,5/15 | 3,78 3,78 | 4Ø6,0 | 6,00 2,15 | 66,7 | 5,17 | längs: 15 quer: 2,5 |
Q443 | Ø6,5d/15 Ø7,5/10 | 4,43 4,42 | 4Ø6,5 | 78,3 | 6,07 | längs: 10 quer: 2,5 | |
Q513 | Ø7,0d/15 Ø8/10 | 5,13 5,03 | 4Ø7,0 | 90,0 | 6,97 | ||
Q670 | Ø8,0d/15 Ø9/10 | 6,70 6,36 | 4Ø8,0 | 115,4 | 8,95 | ||
R188 | Ø6,0/15 Ø5,0/25 | 1,88 0,78 | keine | 5,00 2,15 | 23,3 | 2,17 | längs: 12,5 quer: 2,5 |
R221 | Ø6,5/15 Ø5,0/25 | 2,21 0,78 | 26,1 | 2,43 | |||
R295 | Ø7,5/15 Ø5,0/25 | 2,95 0,78 | 2Ø5,5 | 29,4 | 2,74 | ||
R378 | Ø8,5/15 Ø5,0/25 | 3,78 0,78 | 2Ø6,0 | 6,00 2,15 | 42,6 | 3,30 | |
R443 | Ø6,5d/15 Ø5,5/25 | 4,43 0,95 | 2Ø6,5 | 50,2 | 3,89 | ||
R513 | Ø7,0d/15 Ø6,0/25 | 5,13 1,13 | 2Ø7,0 | 58,6 | 4,54 | ||
R589 | Ø7,5d/15 Ø6,5/25 | 5,89 1,33 | 2Ø7,5 | 67,5 | 5,24 | ||
K664 | Ø6,5d/10 Ø6,5/25 | 6,64 1,33 | 4Ø6,5 | 69,6 | 5,39 | ||
K770 | Ø7,0d/10 Ø7,0/25 | 7,70 1,54 | 4Ø7,0 | 80,8 | 6,27 | ||
K884 | Ø7,5d/10 Ø7,5/25 | 8,84 1,77 | 4Ø7,5 | 92,9 | 7,20 | ||
Hinweis: Q378 bzw. R378 wird zu Q377 bzw. R377, falls Ø8,5 durch Ø6,0d (Doppelstab) ersetzt wird. Suchbegriffe: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |