XLStatik.de / Bautabellen EC2-DE: Aufnehmbare Durchstanzlasten der Kollapsbewehrung an Innenstützen Rev. 1 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|
---|---|
Kollapsbewehrung | VRd [kN] |
2x 2Ø12 | 634 |
2x 3Ø12 | 952 |
2x 2Ø14 | 861 |
2x 3Ø14 | 1.295 |
2x 2Ø16 | 1.127 |
2x 3Ø16 | 1.687 |
2x 2Ø20 | 1.757 |
2x 3Ø20 | 2.639 |
2x 2Ø25 | 2.751 |
2x 3Ø25 | 4.123 |
2x 2Ø28 | 3.451 |
2x 3Ø28 | 5.173 |
Werte gelten bei Stahl B500 und γF = 1,4 (VRd = AS * fyk * γF) | |