XLStatik.de / Bautabellen / kd-Tafel / Rev. 4 vom 20.05.2015 [aus: mb AEC Software GmbH, mb-news 4/2010] Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kd für Beton C ... | ks | ξ | ζ | εc2 | εs1 | ||||||||
12/15 | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60 | =x/d | =z/d | [‰] | [‰] | |
14,37 | 12,44 | 11,13 | 9,95 | 9,09 | 8,41 | 7,87 | 7,42 | 7,04 | 2,32 | 0,025 | 0,991 | -0,64 | 25,00 |
7,90 | 6,84 | 6,12 | 5,47 | 5,00 | 4,63 | 4,33 | 4,08 | 3,87 | 2,34 | 0,048 | 0,983 | -1,26 | 25,00 |
5,87 | 5,08 | 4,55 | 4,07 | 3,71 | 3,44 | 3,22 | 3,03 | 2,88 | 2,36 | 0,069 | 0,975 | -1,84 | 25,00 |
4,94 | 4,27 | 3,82 | 3,42 | 3,12 | 2,89 | 2,70 | 2,55 | 2,42 | 2,38 | 0,087 | 0,966 | -2,38 | 25,00 |
4,38 | 3,80 | 3,40 | 3,04 | 2,77 | 2,57 | 2,40 | 2,26 | 2,15 | 2,40 | 0,104 | 0,958 | -2,89 | 25,00 |
4,00 | 3,47 | 3,10 | 2,78 | 2,53 | 2,35 | 2,20 | 2,07 | 1,96 | 2,42 | 0,120 | 0,950 | -3,40 | 25,00 |
3,63 | 3,14 | 2,81 | 2,51 | 2,29 | 2,12 | 1,99 | 1,87 | 1,78 | 2,45 | 0,147 | 0,939 | -3,50 | 20,29 |
3,35 | 2,90 | 2,60 | 2,32 | 2,12 | 1,96 | 1,84 | 1,73 | 1,64 | 2,48 | 0,174 | 0,927 | -3,50 | 16,56 |
3,14 | 2,72 | 2,43 | 2,18 | 1,99 | 1,84 | 1,72 | 1,62 | 1,54 | 2,51 | 0,201 | 0,916 | -3,50 | 13,90 |
2,97 | 2,57 | 2,30 | 2,06 | 1,88 | 1,74 | 1,63 | 1,53 | 1,46 | 2,54 | 0,227 | 0,906 | -3,50 | 11,91 |
2,85 | 2,47 | 2,21 | 1,97 | 1,80 | 1,67 | 1,56 | 1,47 | 1,40 | 2,57 | 0,250 | 0,896 | -3,50 | 10,52 |
2,72 | 2,36 | 2,11 | 1,89 | 1,72 | 1,59 | 1,49 | 1,41 | 1,33 | 2,60 | 0,277 | 0,885 | -3,50 | 9,12 |
2,62 | 2,27 | 2,03 | 1,82 | 1,66 | 1,54 | 1,44 | 1,36 | 1,29 | 2,63 | 0,302 | 0,875 | -3,50 | 8,10 |
2,54 | 2,20 | 1,97 | 1,76 | 1,61 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,24 | 2,66 | 0,325 | 0,865 | -3,50 | 7,26 |
2,47 | 2,14 | 1,91 | 1,71 | 1,56 | 1,44 | 1,35 | 1,27 | 1,21 | 2,69 | 0,350 | 0,854 | -3,50 | 6,50 |
2,41 | 2,08 | 1,86 | 1,67 | 1,52 | 1,41 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 2,72 | 0,371 | 0,846 | -3,50 | 5,93 |
2,35 | 2,03 | 1,82 | 1,63 | 1,49 | 1,38 | 1,29 | 1,21 | 1,15 | 2,75 | 0,393 | 0,836 | -3,50 | 5,40 |
2,28 | 1,98 | 1,77 | 1,58 | 1,44 | 1,34 | 1,25 | 1,18 | 1,12 | 2,79 | 0,422 | 0,824 | -3,50 | 4,79 |
2,23 | 1,93 | 1,73 | 1,54 | 1,41 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 2,83 | 0,450 | 0,813 | -3,50 | 4,27 |
2,18 | 1,89 | 1,69 | 1,51 | 1,38 | 1,28 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 2,87 | 0,477 | 0,801 | -3,50 | 3,83 |
2,14 | 1,85 | 1,65 | 1,48 | 1,35 | 1,25 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 2,91 | 0,504 | 0,790 | -3,50 | 3,44 |
2,10 | 1,82 | 1,62 | 1,45 | 1,33 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,03 | 2,95 | 0,530 | 0,780 | -3,50 | 3,11 |
2,06 | 1,79 | 1,60 | 1,43 | 1,30 | 1,21 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 2,99 | 0,555 | 0,769 | -3,50 | 2,81 |
2,03 | 1,75 | 1,57 | 1,40 | 1,28 | 1,19 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 3,04 | 0,585 | 0,757 | -3,50 | 2,48 |
1,99 | 1,72 | 1,54 | 1,38 | 1,26 | 1,17 | 1,09 | 1,03 | 0,98 | 3,09 | 0,617 | 0,743 | -3,50 | 2,17 |
MEds = MEd - NEd x zs1 kd = d[cm] / Wurzel(MEds[kNm] / b (eff)[m]) As1 = ks x MEds[kNm] / d[cm] + NEd[kN] / 43,5 |