XLStatik.de / Bautabellen / Betonfestigkeitswerte C20/25→C50/60 Rev. 4 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) [aus: DIN EN 1992-1-1:2011-01, Tab.3.1] |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton C ... | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60 | |
fck | N/mm² | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
fck,cube | N/mm² | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 |
fcd[1] | N/mm² | 11,3 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,7 | 25,5 | 28,3 |
fcm | N/mm² | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 |
fctm | N/mm² | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
fctk, 0,05 | N/mm² | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
fctk, 0,95 | N/mm² | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 |
Ecm | kN/mm² | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
[1] : fcd = 0,85 x fck / 1,5 |