XLStatik.de / Bautabellen / Betonfestigkeitswerte C12/16→C90/105 Rev. 6 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) [aus: DIN EN 1992-1-1: 2011-01, Tab.3.1] |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton C ... | 12/15 | 16/20 | 20/25 | 25/30 | 30/37 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60 | 55/67 | 60/75 | 70/85 | 80/95 | 90/105 | |
fck | N/mm² | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
fck,cube | N/mm² | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 75 | 85 | 95 | 105 |
fcd[1] | N/mm² | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 14,2 | 17,0 | 19,8 | 22,7 | 25,5 | 28,3 | 31,2 | 34,0 | 39,7 | 45,3 | 51,0 |
fcm | N/mm² | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 78 | 88 | 98 |
fctm | N/mm² | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
fctk, 0,05 | N/mm² | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
fctk, 0,95 | N/mm² | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 |
Ecm | kN/mm² | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
[1] : fcd = 0,85 x fck / 1,5 |