XLStatik.de / Bautabellen / Betondeckung Rev. 3 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Expositions- klasse a nach Tab. 4.1 |
Stab- durch- messer Ø bzw. Øn [mm] |
Mindestbetondeckung und Vorhaltemaß [mm] |
Nennmaß cnom [mm] |
||||
Dauerhaftigkeit c | Verbund d | ||||||
cmin,dur + Δcdur,γ | Δcdev | cmin,b | Δcdev | ||||
1 | XC1 | 6-10 | 10 | 10 | 6-10 | 10 | 20 |
12-14 | 12-14 | 25 | |||||
16-20 | 16-20 | 30 | |||||
25 | 25 | 35 | |||||
28 | 28 | 40 | |||||
32 | 32 | 45 | |||||
40 | 40 | 50 | |||||
2 | XC2 XC3 | 6-20 | 20 | 15 | 6-20 | 10 | 35 |
25 | 25 | 35 | |||||
28 | 28 | 40 | |||||
32 | 32 | 45 | |||||
40 | 40 | 50 | |||||
3 | XC4 | 6-28 | 25 | 15 | 6-28 | 10 | 40 |
32 | 32 | 45 | |||||
40 | 40 | 50 | |||||
4 | XD1→XD3 XS1→XS3 | 6-40 | 40 | 15 | 6-40 | 10 | 55 |
a: Bei mehreren zutreffenden Expositionsklassen ist die ungünstigste Beanspruchung maßgebend. c: Reduzierung der Mindestbetondeckung cmin,dur um 5 mm bei dichterem Beton zulässig (außer XC1), d. h. Festlegung von zwei Festigkeitsklassen höher als die Mindestanforderung nach Tab. E.1DE bzw. DIN EN 206-1/DIN 1045-2, Tabelle F.2.1. d: Erhöhung von cmin,b um 5 mm bei Nenndurchmesser des Größtkorns dg > 32 mm. | |||||||
Grundlage: Frank Fingerloos, Josef Hegger, Konrad Zilch: EUROCODE 2 für Deutschland, 2., überarbeitete Auflage 2016, Seite 240 ff. (Tab. 9); Spalte 2 entfernt, Layout geringfügig angepasst Suchbegriffe: Betonüberdeckung Überdeckung Deckung |