XLStatik.de / Bautabellen / Lasten und Abmessungen von Gabelstaplern Rev. 2 vom 01.04.2019 Lizenz: CCO 1.0 (Public Domain) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabelstapler Klasse | Eigen- gewicht | Hub- lasten | Rad- abstand a | Fahrzeug- breite b | Fahrzeug- länge l | Achslast Qk | Nutzlast qk |
kN | kN | m | m | m | kN | kN/m² | |
FL1 | 21 | 10 | 0,85 | 1,00 | 2,60 | 26 | 12,5 |
FL2 | 31 | 15 | 0,95 | 1,10 | 3,00 | 40 | 15,0 |
FL3 | 44 | 25 | 1,00 | 1,20 | 3,30 | 63 | 17,5 |
FL4 | 60 | 40 | 1,20 | 1,40 | 4,00 | 90 | 20,0 |
FL5 | 90 | 60 | 1,50 | 1,90 | 4,60 | 140 | 20,0 |
FL6 | 110 | 80 | 1,80 | 2,30 | 5,10 | 170 | 20,0 |
Schwingbeiwert (in DE = 1,4) beachten! Grundlage: DIN EN 1991-1-1:2010-12, Tab. 6.5 + Tab. 6.6 & DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Tab. 6.4DE Skizze Gabelstapler Suchbegriffe: Verkehrslast Verkehrslasten Nutzlasten Flächenlasten Stapler Staplerlasten Flurförderfahrzeug |